Ville: Vidauban
Prix: 630 000,-€
Contact: 06 33 33 00 — Mail: votre mail

CONSTRUCTION:
| CONSTRUCTION: | |
|---|---|
| Situation: | individuelle | 
| Style: | Provençale | 
| Année de construction: | 1993, renové en 2015 | 
| Niveaux: | 3 | 
| Exposition: | sud | 
| Vue: | panoramique | 
| Surface totale: | 194 | 
| Surf. Habitable: | 135 | 
| Etat général: | excellent | 
| Isolation: | bon | 
| Vis a vis: | sans | 
| Ménuiseries/vitrages: | Bois/double vitrage | 
| Toiture: | Tuiles canal, double rangé génoise | 
ENVIRONS ET TERRAIN:
| Emplaçement: | |
|---|---|
| Surface terrain: | 914 m2 | 
| Type terrain: | clos, pente | 
| Jardin: | paysager | 
| Piscine: | traditionnelle 10 x 4 | 
| Filtration: | Electrolyse | 
| Chauffage piscine: | Oui | 
| Terrasse: | 44m2, dont 12m2 couverte avec barbecue. | 
UTILITÉS:
| Eaux usées: | Tout à l'égout | 
| Eau chaude: | cumulus 200 ltr | 
| Chauffage: | Electrique | 
| Climatisation: | réversible | 
| Adoucisseur: | non | 
| VMC: | double flux | 
| Eclairage extérieur: | oui | 
| Alarme: | non | 
| Vide sanitaire: | oui | 
| Combles: | non | 
| Cave: | oui | 
| Arrosage automatique: | non | 
| Portail automatique: | oui | 
| Cheminée: | oui | 

DISPOSITION DES PIÈCES:
| Nombre de pièces | 5 | 
|---|---|
| Nombre de wc | 2 | 
| Nombre de salles de bains | 1 | 
| Nombre de salles d'eau | 1 | 
| Nombre de chambres | 3 | 
| Nombre de caves | 1 | 
| Nombre garages | 1 | 
| Nombre de dépendances | 0 | 
| Nombre de parkings | 3 | 
| Divers | Mezzanine | 

DIMENSIONS DES PIÈCES:
| Pièce | Dimension en m2 | Descriptif | 
|---|---|---|
| Séjour/Salon | 40 | portes fenêtres donnant sur terrasse | 
| Salle à manger | 12 | ouverte sur la cuisine | 
| Cuisine | 9 | aménagé, ouverte | 
| Cellier | 6 | |
| Buanderie | 8 | |
| Chambre 1 | 14 | portes fenêtres donnant sur terrasse | 
| Chambre 2 | 12 | portes fenêtres donnant sur jardin | 
| Chambre 3 | 12 | fenêtre | 
| Chambre 4 | 9 | fenêtre | 
| Appartement indépendant | 40 | salon, chambre, salle d'eau, kitchenette | 
| Atelier | 10 | |
| Garage | 20 | porte automatique | 
| Cuisine d'été/Poolhouse | 7 | équipé, wc | 
| Terrasse couverte | 15 | |
| Veranda fermé | 20 | chauffage | 
 
 


 
		
